分享好友 钢铁产品首页 频道列表
1/5
花纹板图1花纹板图2花纹板图3

花纹板

2020-10-09 15:43
苏州闽商道物资有限公司
详细说明
价       格: 3960.00元/吨
品       牌: 本钢 , 鞍钢 , 安钢 , 佛山 , 攀钢 上海 , 无锡 , 天津 , 重庆 , 南京
材质: Q235B
质量等级: 正品(受理质量异议)
产品表面描述: 热轧
  厚/mm 宽/m 长/米 平方/重 面积/张 重量/张
花纹板 2 1.26 6 19.7 7.56 148.932
花纹板 3 1.26 6 26.6 7.56 201.096
花纹板 4 1.26 6 34.4 7.56 260.064
花纹板 5 1.26 6 42.3 7.56 319.788
花纹板 6 1.26 6 50.1 7.56 378.756
花纹板 8 1.26 6 66.8 7.56 505.008
花纹板 10 1.26 6 82.5 7.56 623.7
花纹板 2 1.26 3 19.7 3.78 74.466
花纹板 3 1.26 3 26.6 3.78 100.548
花纹板 4 1.26 3 34.4 3.78 130.032
花纹板 5 1.26 3 42.3 3.78 159.894
花纹板 6 1.26 3 50.1 3.78 189.378
花纹板 8 1.26 3 66.8 3.78 252.504
花纹板 10 1.26 3 82.5 3.78 311.85
花纹板 2 1.51 6 19.7 9.06 178.482
花纹板 3 1.51 6 26.6 9.06 240.996
花纹板 4 1.51 6 34.4 9.06 311.664
花纹板 5 1.51 6 42.3 9.06 383.238
花纹板 6 1.51 6 50.1 9.06 453.906
花纹板 8 1.51 6 66.8 9.06 605.208
花纹板 10 1.51 6 82.5 9.06 747.45
花纹板 2 1.51 3 19.7 4.53 89.241
花纹板 3 1.51 3 26.6 4.53 120.498
花纹板 4 1.51 3 34.4 4.53 155.832
花纹板 5 1.51 3 42.3 4.53 191.619
花纹板 6 1.51 3 50.1 4.53 226.953
花纹板 8 1.51 3 66.8 4.53 302.604
花纹板 10 1.51 3 82.5 4.53 373.725
1260*2500
 
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
联系方式