苏州闽商道物资有限公司
详细说明
价 格: | 5000.00元/吨 |
品 牌: | 不限 首钢 本钢 宝钢 柳钢 日照 唐钢 山钢 武汉青山 本浦 安钢 武钢 泰钢 莆田 韩国现代 鞍钢 山东钢铁 韩国浦项 马钢 邯宝 湛江 JFE 烨辉 包钢 新余 台湾中钢 华菱涟钢 华菱阿赛洛 |
材质: | SPCC |
质量等级: | 正品(受理质量异议) |
产品表面描述: | 冷轧-平面 |
ST12 | 0.8*1250*2500 |
ST12 | 1.0*1250*2500 |
ST12 | 1.0*1250*2500 |
ST12 | 1.4*1250*2500 |
ST12 | 1.45*1250*2500 |
ST12 | 1.5*1250*2500 |
ST12 | 1.5*1250*2500 |
ST12 | 1.5*1500*3000 |
ST12 | 1.8*1250*2500 |
ST12 | 1.9*1250*2500 |
ST12 | 2.0*1250*2500 |
ST12 | 2.0*1500*3000 |
ST12 | 2.5*1250*2500 |
ST12 | 2.5*1250*2500 |
ST12 | 3.0*1250*2500 |
ST12 | 3.0*1500*3000 |
ST12 | 1.2*1250*C |
DC01 | 1.0*1250*2500 |
DC01 | 1.2*1250*2500 |
DC01 | 1.4*1250*2500 |
DC01 | 2.5*1250*2500 |
DC01 | 0.9*1250*C |
DC01 | 1.0*1250*C |
DC01 | 1.2*1250*C |
DC01 | 1.4*1250*C |
DC01 | 1.4*1250*C |
DC01 | 1.4*1250*C |
DC01 | 1.5*1250*C |
DC01 | 1.8*1250*C |
DC01 | 1.9*1250*C |
DC01 | 0.8*1250*2500 |
