苏州闽商道物资有限公司
详细说明
价 格: | 电议 |
品 牌: |
苏州闽商道物资有限公司 | |||||
焊管/热镀管规格表 | |||||
4分 (DN15) 169支/件 | 6分(DN20) 127支/件 | ||||
直缝管 | Φ20.5×1.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×1.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ20.5×1.6 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×1.6 | 价格电话 |
直缝管 | Φ20.5×1.7 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×1.7 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21×1.8 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×1.8 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21×1.9 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×1.9 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21×2.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×2.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21×2.1 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×2.1 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21×2.2 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×2.2 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21.3×2.3 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×2.3 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21.3×2.4 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×2.4 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21.3×2.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×2.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ21.3×2.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ25.5×2.75 | 价格电话 |
直缝管 | 直缝管 | ||||
直缝管 | 直缝管 | ||||
直缝管 | 1.5寸(DN40) 61支/件 | 直缝管 | 2寸(DN50) 37支/件 | ||
直缝管 | Φ47×1.8 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×1.8 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×1.9 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×1.9 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×2.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×2.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×2.1 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×2.1 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×2.2 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×2.2 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×2.3 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×2.3 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×2.4 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×2.4 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×2.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59×2.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47×2.6 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59.5×2.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47.5×2.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ59.5×3.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47.5×2.85 | 价格电话 | 直缝管 | Φ60×3.25 | 价格电话 |
直缝管 | Φ47.5×3.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ60×3.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ48×3.25 | 价格电话 | 直缝管 | ||
直缝管 | Φ48×3.5 | 价格电话 | 直缝管 | ||
直缝管 | 4寸(DN100) 19支/件 | 直缝管 | 5寸(DN125) 19支/件 | ||
直缝管 | Φ113×1.8 | 价格电话 | 直缝管 | Φ139×2.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ113×1.9 | 价格电话 | 直缝管 | Φ139×2.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ113×2.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ139×3.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ113×2.1 | 价格电话 | 直缝管 | Φ140×3.25 | 价格电话 |
直缝管 | Φ113×2.2 | 价格电话 | 直缝管 | Φ140×3.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ113×2.3 | 价格电话 | 直缝管 | Φ140×3.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ113×2.4 | 价格电话 | 直缝管 | Φ140×4.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ114×2.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ140×4.25 | 价格电话 |
直缝管 | Φ114×2.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ140×4.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ114×3.0 | 价格电话 | 直缝管 | ||
直缝管 | Φ114×3.25 | 价格电话 | 直缝管 | ||
直缝管 | Φ114×3.5 | 价格电话 | 直缝管 | ||
直缝管 | Φ114×3.75 | 价格电话 | 直缝管 | ||
直缝管 | Φ114×4.0 | 价格电话 | 直缝管 | ||
直缝管 | 1寸(DN25) 91支/件 | 直缝管 | 1.2寸(DN32) 61支/件 | ||
直缝管 | Φ32.5×1.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41×1.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×1.6 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41×1.6 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×1.7 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41×1.7 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×1.8 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41×1.8 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×1.9 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41×1.9 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×2.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41.5×2.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×2.1 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41.5×2.1 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×2.2 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41.5×2.2 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×2.3 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41.5×2.3 | 价格电话 |
直缝管 | Φ32.5×2.4 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41.5×2.4 | 价格电话 |
直缝管 | Φ33×2.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ41.5×2.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ33×2.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ42×2.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ33.5×3.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ42×3.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ33.5× 3.25 | 价格电话 | 直缝管 | Φ42× 3.25 | 价格电话 |
直缝管 | 2.5寸(DN65) 37支/件 | 直缝管 | 3寸(DN80) 19支/件 | ||
直缝管 | Φ75×2.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ87×2.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75×2.1 | 价格电话 | 直缝管 | Φ87×2.1 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75×2.2 | 价格电话 | 直缝管 | Φ87×2.2 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75×2.3 | 价格电话 | 直缝管 | Φ87×2.3 | 价格电话 |
直缝管 | 价格电话 | 直缝管 | Φ87×2.4 | 价格电话 | |
直缝管 | Φ75×2.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ87×2.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75×2.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ88×2.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75×3.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ88×3.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75.5×3.25 | 价格电话 | 直缝管 | Φ88×3.25 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75.5×3.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ88.5×3.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ75.5×3.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ88.5×3.75 | 价格电话 |
直缝管 | 直缝管 | Φ88.5×4.0 | 价格电话 | ||
直缝管 | 6寸(DN150) 19支/件 | 直缝管 | 8寸(DN200) 7支/件 | ||
直缝管 | Φ164.5×2.2 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×2.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ164.5×2.3 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×2.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ164.5×2.4 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×3.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ164.5×2.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×3.25 | 价格电话 |
直缝管 | Φ164.5×2.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×3.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ164.5×3.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×3.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ165×3.25 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×4.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ165×3.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×4.25 | 价格电话 |
直缝管 | Φ165×3.75 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×4.5 | 价格电话 |
直缝管 | Φ165×4.0 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×4.75 | 价格电话 |
直缝管 | Φ165×4.25 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×5.0 | 价格电话 |
直缝管 | Φ165×4.5 | 价格电话 | 直缝管 | Φ219×5.25 | 价格电话 |
Φ219×5.5~6.0 | 价格电话 | ||||
热镀无缝管出厂价 单位:(元/吨) | |||||
Φ57×3.5 | Φ89~108×4.0 | ||||
Φ76×4.0 | Φ133×4.5 | ||||
另常年大量供应黑扁铁,镀锌扁铁、角铁、、槽钢等型材;另承接各类管材、型材及大小铁制作镀锌加工业务,价格优惠,量大面议。 | |||||
总 部 电话:0512-87651020 13218180257 公司网址: |