分享好友 钢铁产品首页 频道列表

板材 低合金钢板 Z向板Q355B-Z15 高建钢钢板 Q355B Q355ND Q355MD Q355NE

2025-02-18 15:07
苏州闽商道物资有限公司
详细说明
价       格: 电议
品       牌: 鞍钢 山钢 舞钢
品名 材质 规格 产地 数量 重量
低合金 Q355B 10*2200*10-12 重钢 19 35.461 含吊
低合金 Q355B 10*2200*L 鞍钢 15 30.772 含吊
低合金 Q355B 10*2200*L 重钢 4 7.608 含吊
低合金 Q355B 10*2500*10-12 重钢 16 34.211 含吊
低合金 Q355B 10*2500*L 鞍钢 1 2.277
低合金 Q355B 10*2500*L 鞍钢 1 2.198
低合金 Q355B 10*2500*L 重钢 68 146.682 含吊
低合金 Q355B 100*2500*L 鞍钢 3 66.136
低合金 Q355B 12*2200*10-12 重钢 5 10.766 含吊
低合金 Q355B 12*2500*10-12 重钢 14 36.272 含吊
低合金 Q355B 12*2500*L 鞍钢 1 2.755
低合金 Q355B 12*2500*L 重钢 38 99.243 含吊
低合金 Q355B 14*2500*L 重钢 32 102.503 含吊
低合金 Q355B 16*2000*10-12 重钢 68 197.438 含吊
低合金 Q355B 16*2200*10-12 重钢 29 93.548 含吊
低合金 Q355B 16*2500*10-12 重钢 5 16.621 含吊
低合金 Q355B 16*2500*L 重钢 29 95.491 含吊
低合金 Q355B 18*2500*L 鞍钢 3 11.551
低合金 Q355B 20*2000*10-11 重钢 15 48.756 含吊
低合金 Q355B 20*2200*10-12 重钢 25 98.714 含吊
低合金 Q355B 20*2500*10-12 重钢 122 508.974 含吊
低合金 Q355B 20*2500*L 重钢 23 98.072 含吊
低合金 Q355B 22*2500*L 重钢 21 104.892 含吊
低合金 Q355B 25*2000*L 鞍钢 40 161.833
低合金 Q355B 25*2500*10-12 重钢 65 350.695 含吊
低合金 Q355B 25*2500*L 重钢 0 0 含吊
低合金 Q355B 28*2000*L 鞍钢 18 81.195
低合金 Q355B 28*2500*L 鞍钢 1 6.209
低合金 Q355B 28*2500*L 重钢 11 69.441 含吊
低合金 Q355B 30*2000*10-11 重钢 11 55.104 含吊
低合金 Q355B 30*2200*10-12 重钢 26 158.701 含吊
低合金 Q355B 30*2500*10-12 重钢 7 43.062 含吊
低合金 Q355B 35*2200*L 重钢 16 99.964 含吊
低合金 Q355B 36*2500*L 重钢 11 91.068 含吊
低合金 Q355B 40*2200*10-12 重钢 13 101.382 含吊
低合金 Q355B 40*2200*L 重钢 26 201.335 含吊
低合金 Q355B 40*2500*10-12 重钢 32 295.674 含吊
低合金 Q355B 40*2500*L 鞍钢 3 24.964
低合金 Q355B 40*2500*L 重钢 27 232.363 含吊
低合金 Q355B 8*2200*L 鞍钢 2 3.316 含吊
低合金 Q355ND 40*2000*L 鞍钢 2 13.69 含吊
低合金 Q355ND 50*2000*L 鞍钢 9 70.729 含吊
低合金 Q355ND 60*2000*L 鞍钢 10 103.056 含吊
低合金 Q355ND 60*2500*12000 山钢 1 14.13 含吊
低合金 Q355ND 70*2000*L 鞍钢 8 98.692 含吊
低合金 Q355NE 16*2820*L 鞍钢 6 24.504
低合金 Q390B 16*2500*10-12 重钢 30 97.988 含吊
低合金 Q390B 20*2500*10-12 重钢 16 69.525 含吊
低合金 Q390B 25*2500*10-12 重钢 17 94.689 含吊
低合金 Q390B 30*2500*10-12 重钢 16 100.659 含吊
低合金Z向板 Q355B-Z15 40*2500*L 鞍钢 5 43.175 含吊
低合金Z向板 Q355B-Z15 55*2500*L 鞍钢 7 87.323 含吊
低合金Z向板 Q355B-Z15 60*2500*L 鞍钢 3 37.797
钢板 Q355MD 10*2400*12600 鞍钢 1 2.374
钢板 Q355MD 10*2410*10400 鞍钢 1 1.968
钢板 Q355MD 10*2470*10530 鞍钢 1 2.042
钢板 Q355MD 12*2260*11130 鞍钢 1 2.369
钢板 Q355MD 14*1730*8000 鞍钢 1 1.521
钢板 Q355MD 14*2270*13300 鞍钢 1 3.318
钢板 Q355MD 14*2270*6500 鞍钢 1 1.622
钢板 Q355MD 16*2210*10600 鞍钢 1 2.942
钢板 Q355MD 40*2050*10000 鞍钢 1 6.437
钢板 Q355MD 40*2050*9000 鞍钢 1 5.793
钢板 Q355MD 40*2050*9900 鞍钢 1 6.373
钢板 Q355MD 40*2420*7300 鞍钢 1 5.547
钢板 Q355MD 40*2420*7700 鞍钢 1 5.851
钢板 Q355MD 40*2520*8200 鞍钢 1 6.488
钢板 Q355ND 10*2020*11800 鞍钢 1 1.871
钢板 Q355ND 10*2050*10150 鞍钢 1 1.633
钢板 Q355ND 12*2160*11500 鞍钢 1 2.34
钢板 Q355ND 12*2260*10070 鞍钢 1 2.144
钢板 Q355ND 12*2680*10300 鞍钢 1 2.6
钢板 Q355ND 14*1700*6000 鞍钢 1 1.121
钢板 Q355ND 14*1850*7750 鞍钢 1 1.576
钢板 Q355ND 14*2050*6700 鞍钢 2 3.018
钢板 Q355ND 14*2150*7100 鞍钢 1 1.678
钢板 Q355ND 8*1600*6000 鞍钢 1 0.603
钢板 Q355NE 10*1600*11500 鞍钢 1 1.444
钢板 Q355NE 10*1600*11600 鞍钢 1 1.457
钢板 Q355NE 10*1600*11900 鞍钢 2 2.99
钢板 Q355NE 10*1620*10250 鞍钢 1 1.303
钢板 Q355NE 10*1620*11120 鞍钢 1 1.414
钢板 Q355NE 10*1650*11600 鞍钢 1 1.502
钢板 Q355NE 10*1650*11800 鞍钢 2 3.056
钢板 Q355NE 10*1650*11900 鞍钢 1 1.541
钢板 Q355NE 10*1710*11700 鞍钢 1 1.571
钢板 Q355NE 10*1710*11750 鞍钢 1 1.577
钢板 Q355NE 10*1720*11250 鞍钢 1 1.519
钢板 Q355NE 10*1740*10580 鞍钢 1 1.445
钢板 Q355NE 10*1740*9650 鞍钢 1 1.318
钢板 Q355NE 10*1750*10900 鞍钢 1 1.497
钢板 Q355NE 10*1750*8300 鞍钢 1 1.14
钢板 Q355NE 10*1755*9900 鞍钢 1 1.364
钢板 Q355NE 10*1780*10900 鞍钢 1 1.523
钢板 Q355NE 10*2050*7450 鞍钢 1 1.199
钢板 Q355NE 10*2100*5900 鞍钢 1 0.973
钢板 Q355NE 10*2130*6300 鞍钢 1 1.053
钢板 Q355NE 10*2130*6400 鞍钢 1 1.07
钢板 Q355NE 10*2140*6350 鞍钢 1 1.067
钢板 Q355NE 12*1810*10780 鞍钢 1 1.838
钢板 Q355NE 12*1820*10340 鞍钢 1 1.773
钢板 Q355NE 12*2280*10000 鞍钢 1 2.148
钢板 Q460C 15.8*2481*12350 鞍钢 8 30.4
钢板 Q460C 16*2300*10000 鞍钢 1 2.889
钢板 Q460C 16*2300*10350 鞍钢 1 2.99
钢板 Q460C 16*2300*10700 鞍钢 1 3.091
钢板 Q460C 16*2300*11000 鞍钢 8 25.424
钢板 Q460C 16*2300*11300 鞍钢 2 6.528
钢板 Q460C 16*2300*12000 鞍钢 1 3.467
钢板 Q460C 16*2320*11000 鞍钢 2 6.41
钢板 Q460C 16*2350*10970 鞍钢 1 3.238
钢板 Q460C 16*2350*10970 鞍钢 1 3.238
钢板 Q460C 16*2350*11100 鞍钢 1 3.276
钢板 Q460C 16*2350*11300 鞍钢 1 3.335
钢板 Q460C 16*2400*10040 鞍钢 1 3.026
钢板 Q460C 16*2400*10400 鞍钢 1 3.135
钢板 Q460C 16*2400*10800 鞍钢 1 3.256
钢板 Q460C 16*2400*9300 鞍钢 1 2.803
钢板 Q460C 16*2400*9600 鞍钢 1 2.894
钢板 Q460C 20*2500*6400 鞍钢 1 2.512
钢板 Q460C 36*2400*11500 鞍钢 1 7.8
钢板 Q460C 40*2400*8000 鞍钢 1 6.029
钢板 Q460C 40*3020*9900 鞍钢 2 18.776
钢板 Q460C 45*1950*10900 鞍钢 2 15.016
钢板 Q460C 45*2300*7000 鞍钢 1 5.687
钢板 Q460C 45*2300*8200 鞍钢 1 6.662
钢板 Q460C 45*2500*6500 鞍钢 1 5.74
钢板 Q460C 45*2500*6700 鞍钢 1 5.917
钢板 Q460C 45*2500*7200 鞍钢 1 6.359
钢板 Q460C 45*2500*7600 鞍钢 1 6.712
钢板 Q460D 50*2500*5600 鞍钢 1 5.495
钢板 S355J0 15*3000*8800 鞍钢 1 3.109
钢板 S355JR 50*1960*12000 鞍钢 1 9.232
高建钢 Q345GJC-Z15 60*2500*L 鞍钢 2 28.542
高强卷 Q420C 10.2*1500*C 山钢 1 29.12
中厚板 Q390GJC-Z15 45*2500*12000 舞钢 8 84.784
中厚板 Q390GJC-Z25 70*2500*12000 舞钢 1 16.485
中厚板 Q390GJC-Z25 80*2500*12000 舞钢 8 150.72
中厚板 Q420C-Z25 70*2500*12000 舞钢 4 65.94
中厚板 Q420C-Z25 80*2500*12000 舞钢 4 75.36
中厚板 Q460NC 21*2500*12000 山钢 6 29.676
1131 5490.288
中厚板 Q460NC 21*2500*12000 山钢
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
联系方式