钢板厚度 | 厚度*长度*宽度 | 厚度*长度*宽度 | ||
2mm钢板 | 2*1510*3000mm | 2*1510*4000mm | ||
3mm钢板 | 3 *1510*3000 | 3 *1510*6000 | ||
4mm钢板 | 4 *1510*3000 | 4 *1510*6000 | ||
5mm钢板 | 5*1510*3000 | 5 *1510*6000 | ||
6mm钢板 | 6*1510*3000 | 6*1510*6000 | ||
6.5mm钢板 | 6.5 *1510*3000 | 6.5*1510*6000 | ||
8mm钢板 | 8*1510*3000 | 8*1510*6000 | ||
10mm钢板 | 10*1510*3000 | 10*1510*6000 | ||
12 mm钢板 | 12*1510*3000 | 12*1510*6000 | ||
14不常有 | 14*1510*6000 | 14*1510*6000 | ||
16不常有 | 16*1510*6000 | 16*1510*6000 | ||
提标 | 12是12毫米/1510是1.51米/3000是3米 |
1.26米宽钢板规格表 3米长钢板型号表 6米长钢板尺寸表1.26米宽钢板(量大长度能定长)钢板规格
钢板厚度 | 厚度*长度*宽度 | 厚度*长度*宽度 | |
2mm钢板 | 2*1260*2500 | 2*1260*4000 | |
3mm钢板 | 3*1260*3000 | 3*1260*6000 | |
4mm钢板 | 4*1260*3000 | 4*1260*6000 | |
5mm钢板 | 5*1260*3000 | 5*1260*6000 | |
6mm钢板 | 6*1260*3000 | 6*1260*6000 | |
提标 | 6是6毫米/1260是1.26米/3000是3米 /6000是米 |
1111111111111111111111111111111111111111
1.81米宽钢板规格表 2米宽钢板型号表 8米长钢板尺寸表1.81米宽钢板2.01米宽钢板(量大长度能定长)
1.81米宽钢板规格表 2米宽钢板型号表 8米长钢板尺寸表1.81米宽钢板2.01米宽钢板(量大长度能定长)
钢板厚度 | 厚度*长度*宽度 | 厚度*长度*宽度 | |
4不常有 | 4*1810*8000 | 4*2010*8000 | |
5mm钢板 | 5*1810*8000 | 5*2010*8000 | |
6mm钢板 | 6*1810*8000 | 6*2010*8000 | |
8mm钢板 | 8*1810*8000 | 8*2010*8000 | |
10mm钢板 | 10*1810*8000 | 10*2010*8000 | |
12mm钢板 | 12*1810*8000 | 12*2010*8000 | |
提标 | 84是4毫米2010是2.01米8000是8米 |