品名 | 材质 | 规格 |
高强结构板 | BS960E | 7*1600*11300 |
高强结构板 | BWELDY700QL2 | 12*2100*6370 |
高强结构板 | BWELDY700QL2 | 12*2100*9280 |
高强结构板 | BWELDY700QL2 | 15*2200*8580 |
高强结构板 | BWELDY700QL2 | 30*1800*8360 |
高强结构板 | BWELDY700QL2 | 30*1800*9300 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 10*2200*6980 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 10*2200*8040 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2200*10700 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2200*11230 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2200*7640 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2200*8100 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2200*8990 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 25*1800*7760 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 30*2210*7830 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 30*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 30*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 40*2500*8000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | HG785D | 16*2500*12000 |
高强结构板 | Q550CFD | 20*2500*11500 |
高强结构板 | Q550CFD | 20*2500*11500 |
高强结构板 | Q550CFD | 20*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 16*2450*10320 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2350*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*10520 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*10890 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*11180 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*11240 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*11250 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*11390 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*11490 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 25*2440*11500 |
高强结构板 | Q690CFD | 25*2500*11500 |
高强结构板 | Q690CFD | 25*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 30*2450*11500 |
高强结构板 | Q690CFD | 30*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 30*2500*12000 |
高强结构板 | Q690CFD | 30*2500*8200 |
高强结构板 | Q690CFD | 30*2530*9950 |
高强结构板 | Q690CFD | 40*2500*12000 |
高强结构板 | Q690D | 16*2500*11000 |
高强结构板 | Q690D | 16*2500*11000 |
高强结构板 | Q690D | 16*2500*11200 |
高强结构板 | Q690D | 16*2500*11200 |
高强结构板 | Q690D | 16*2500*11500 |
高强结构板 | Q690D | 16*2500*11500 |
高强结构板 | Q690D | 16*2500*11500 |
高强结构板 | S690Q | 20*2400*8200 |
高强结构板 | S690Q | 25*2300*10000 |
高强结构板 | S690Q | 25*2300*11500 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 10*2400*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 10*2400*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 12*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 12*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2200*10700 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 15*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 20*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 20*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 25*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 25*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 30*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 30*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 40*2500*12000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 40*2500*8000 |
高强结构板 | BWELDY900QL2 | 50*2500*12000 |
苏州闽商道物资有限限公司
公司主营 1 钢板 开平板 冷板 酸洗板 镀锌板 中厚板 超厚钢板 超宽钢板 不锈钢板 铝板
2 型钢 槽钢 角钢 工字钢 H型钢 轨道钢 扁铁 方钢 冷拉型 45#圆钢 冷拉光圆
3 钢管 无缝管 超小无缝管 超大号无缝管
螺旋焊管 直缝焊管 流体管 不锈钢管 方管 球墨管
4螺纹钢 盘螺 盘线材 建筑圆钢
手机:13218180257
电话:0512-85553665
地址:苏州工业园区东港钢材市场3-39号