无缝钢管规格表 容器管规格表 精密无缝管规格表

 
价       格: 以当天价格行情为准






 
详细说明
 
 
 
表中没有的规格可以调货
材质 规格 数量
20# 102*10 33.555
20# 102*10 99.509
20# 102*10 0.386
20# 102*12 34.37
Q345B 102*14 0.307
20# 102*14 11.324
20# 102*16 65.222
20# 102*18 33.162
20# 102*18 23.942
20# 102*20 32.828
20# 102*22 76.722
20# 102*28 7.404
20# 102*30 9.574
20# 102*32 17.316
20# 102*4.5 0.145
20# 102*4.5 0.228
Q345B 102*5 0.506
20# 102*5 22.376
20# 102*5 77.14
20# 102*5 28.124
20#定尺 102*5 4.296
Q345B 102*6 0.223
20# 102*6 0.293
20# 102*6 11.642
20# 102*6 15.804
20# 102*6 60.237
20# 102*6 27.889
Q345B 102*8 0.468
Q345B 102*8 0.653
20# 102*8 1.996
20# 102*8 44.973
20# 102*8 50.513
20# 102*8 53.047
20# 108*10 15.159
Q345B 108*10 50.679
20# 108*10 60.659
20# 108*10 16.87
20# 108*12 15.318
Q345B 108*14 0.333
20# 108*14 22.83
20# 108*16 36.354
20# 108*18 38.354
20# 108*20 9.028
20# 108*22 53.024
20# 108*25 36.3
20# 108*28 24.214
20# 108*30 23.316
20# 108*4 2.292
20# 108*4 21.762
20# 108*4 35.224
20# 108*4 36.68
20# 108*4 83.077
20# 108*4 8.85
20# 108*4 6.276
20#定尺 108*4 27.892
20#定尺 108*4 16.86
Q345B 108*4.5 1.1
20# 108*4.5 1.808
Q345B 108*4.5 6.898
Q345B 108*4.5 12.094
20# 108*4.5 38.217
20# 108*4.5 41.98
20# 108*4.5 44.2
Q345B 108*4.5 70.602
20# 108*4.5 42.698
20#定尺 108*4.5 8.392
20# 108*4.5 13.378
20# 108*5 0.87
20# 108*5 1.588
20# 108*5 14.989
Q345B 108*5 18.352
20# 108*5 34.783
20# 108*5 61.228
20# 108*5 19.198
20# 108*6 0.181
20# 108*6 0.223
Q345B 108*6 0.258
20# 108*6 14.388
20# 108*6 21.694
20# 108*6 23.579
20# 108*6 47.947
20# 108*6 75.68
20# 108*6 2.358
20#定尺 108*6 49.664
20# 108*6 47.306
Q345B 108*8 0.298
20# 108*8 0.826
20# 108*8 0.995
Q345B 108*8 6.643
20# 108*8 25.22
20# 108*8 36.597
20# 108*8 71.8
20# 108*8 9.308
20# 108*8 40.45
20#定尺 108*8 7.174
20# 114*10 9.47
Q345B 114*10 15.258
20# 114*10 24.569
20# 114*10 40
20# 114*10 44.978
20# 114*10 52.253
20# 114*10 12.688
Q345B 114*12 5.708
20# 114*12 6.808
20# 114*14 11.614
20# 114*16 16.2
20# 114*18 34.23
20# 114*20 35.972
20# 114*22 29.972
20# 114*25 26.606
20# 114*28 31.45
20# 114*4 0.376
20# 114*4 14.269
20# 114*4 34.567
20# 114*4 21.068
20# 114*4.5 0.763
Q345B 114*4.5 2.29
20# 114*5 0.304
20# 114*5 4.447
20# 114*5 4.672
20# 114*5 31.055
20# 114*5 34.868
20# 114*5 38.009
20# 114*5 61.828
20#定尺 114*5 24.432
20# 114*5 13.934
Q345B 114*6 0.39
Q345B 114*6 0.56
Q345B 114*6 32.874
20# 114*6 34.891
20# 114*6 61.883
20# 114*6 77.63
20# 114*6 42.432
20# 114*6 20.798
20#定尺 114*6 40.544
Q345B 114*7 2.314
20# 114*7 15.345
20# 114*7 32.614
20# 114*7 32.813
20# 114*7 26.59
Q345B 114*8 0.172
Q345B 114*8 0.875
20# 114*8 1.332
20# 114*8 9.321
20# 114*8 38.482
20# 114*8 38.588
20# 114*8 64.086
20# 114*8 77.18
20# 114*8 28.312
20# 121*10 3.138
20# 121*10 71.995
20# 121*10 80.5
20#定尺 121*10 38.38
20#定尺 121*10 0.994
20# 121*10 46.26
Q345B 121*12 0.102
20# 121*12 17.882
20# 121*14 25.932
20# 121*16 29.184
20# 121*18 39.314
20# 121*20 29.698
20# 121*4.5 15.167
20# 121*4.5 25.934
20# 121*4.5 31.98
20# 121*4.5 66.123
20# 121*4.5 39.81
20# 121*5 0.77
20# 121*5 5.772
20# 121*5 26.516
Q345B 121*5 33.74
20# 121*5 34.44
20# 121*5 40.535
20# 121*5 53.008
20# 121*5 69.72
20# 121*5 7.246
20#定尺 121*5 58.742
20# 121*6 1.56
20# 121*6 5.904
Q345B 121*6 13.473
20# 121*6 14.908
20# 121*6 46.6
20# 121*6 67.836
20#定尺 121*6 5.246
20# 121*6 10.234
Q345B 121*8 6.974
20# 121*8 35.74
20# 121*8 80.093
20#定尺 121*8 46.34
20# 127*10 6.528
Q345B 127*10 18.038
20# 127*10 25.411
20# 127*10 25.791
20# 127*10 39.86
20# 127*10 72.6
20# 127*10 5.154
Q345B 127*12 23.304
20# 127*14 2.578
20# 127*14 64.288
20# 127*16 33.32
20# 127*18 31.9
20# 127*20 30.828
20# 127*22 33.5
20# 127*25 28.992
20# 127*4.5 0.156
20# 127*4.5 7.859
20# 127*4.5 34.395
20# 127*4.5 30.052
20# 127*4.5 16.12
20# 127*5 1.147
20# 127*5 11.75
20# 127*5 21.53
20# 127*5 36.9
20# 127*6 17.218
20# 127*6 18.712
20# 127*6 35.6
Q345B 127*6 74.18
20# 127*6 111.999
20# 127*6 17.306
20# 127*7 12.268
Q345B 127*8 24.668
20# 127*8 46.12
20# 127*8 0.326
20# 127*8 13.764
20# 133*10 0.756
20# 133*10 2.158
20# 133*10 48.953
20# 133*10 53.296
20# 133*10 67.082
20# 133*10 93.42
20#定尺 133*10 35.816
20# 133*10 13.25
Q345B 133*12 32.993
20# 133*12 27.95
20# 133*14 2.88
Q345B 133*14 3.74
20# 133*14 39.252
20# 133*14 3.342
20# 133*16 5.759
20# 133*16 35.984
20# 133*18 22.258
45# 133*20 3.326
20# 133*20 16.724
20# 133*22 50.664
20# 133*25 26.1
20# 133*4 2.184
20# 133*4 33.4
20# 133*4.5 0.518
20# 133*4.5 0.896
20# 133*4.5 1.989
20# 133*4.5 2.611
20# 133*4.5 32.26
20# 133*4.5 80.46
20#定尺 133*4.5 3.416
20# 133*5 12.373
20# 133*5 21.528
20# 133*5 25.512
Q345B 133*5 28.058
Q345B 133*5 32.992
20# 133*5 42.403
Q345B 133*5 43.292
20# 133*5 0.499
20# 133*5 40.508
20#定尺 133*5 3.322
Q345B 133*6 0.824
20# 133*6 13.923
20# 133*6 18.867
Q345B 133*6 18.922
20# 133*6 25.58
20# 133*6 29.205
20# 133*6 100.94
20#定尺 133*6 26.054
20# 133*6 16.866
20# 133*8 0.224
20# 133*8 15.708
20# 133*8 29.563
20# 133*8 87.724
20# 133*8 95.961
20# 133*8 8.874
20# 140*10 39.2
20# 140*10 48.917
Q345B 140*10 74.188
20# 140*10 39.68
Q345B 140*12 3.851
20# 140*12 40.88
20# 140*14 25.594
20# 140*14 4.78
20# 140*16 53.676
Q345B 140*18 1.195 
20# 140*18 1.928
20# 140*18 49.082
20# 140*20 7.552
20# 140*22 3.736
20# 140*22 31.09
20# 140*25 27.174
20# 140*28 29.106
20# 140*4 4.373
20# 140*4 5.474
20# 140*4.5 10.081
20# 140*4.5 18.504
20# 140*4.5 18.368
20# 140*5 8.925
20# 140*5 13.439
20# 140*5 27.289
20# 140*5 47.748
20# 140*5 11.876
20# 140*5 12.72
Q345B 140*6 0.336
Q345B 140*6 0.585
Q345B 140*6 3.079
20# 140*6 34.74
20# 140*6 38.561
20# 140*6 52.045
20# 140*6 62.827
20# 140*6 7.886
20# 140*6 0.304
20# 140*6 32.862
20# 140*6 1.82
20# 140*8 0.242
20# 140*8 1
20# 140*8 1.862
Q345B 140*8 5.294
20# 140*8 39.75
20# 140*8 40
20# 140*8 45.5
20# 140*8 60.285
20# 140*8 80.738
20# 140*8 2支
20#定尺 140*8 27.074
20# 140*8 45.654
20# 140*9 21.236
20# 146*10 50.797
Q345B 146*12 40.669
20# 146*12 27.234
20# 146*14 22.852
45# 146*14 5.84
20# 146*16 0.645
20# 146*16 8.228
20# 146*18 38.982
45# 146*18 15.082
20# 146*20 33.76
45# 146*20 2.244
20# 146*22 54.818
45# 146*22 0.744
20# 146*25 33.98
20# 146*4.5 1.846
20# 146*5 36.226
20# 146*5 37.44
Q345B 146*5 61.969
20# 146*5 33.74
20# 146*5  34.82
20# 146*6 0.876
20# 146*6 44.919
20# 146*6 75.618
20# 146*6 36.88
20# 146*8 20.313
20# 146*8 25.03
Q345B 146*8 55.37
20# 152*10 34.877
Q345B 152*10 60.561
Q345B 152*12 50.026
20# 152*12 22.07
Q345B 152*14 3.113
Q345B 152*14 10.113 
20# 152*14 20.34
45# 152*14 3.294
20# 152*16 34.532
45# 152*16 3.044
20# 152*18 2.582
45# 152*18 4.616
20# 152*18 24.136
45# 152*18 1.234
20# 152*20 44.092
20# 152*22 0.558
20# 152*22 21.006
20# 152*22 48.348
45# 152*22 44.074
20# 152*25 43.918
20# 152*4.5 11.15
20# 152*5 0.97
Q345B 152*5 5.812
20# 152*5 78.809
20# 152*5 26.7
20# 152*6 30.816
20# 152*6 35.035
20# 152*6 41.105
Q345B 152*6 50.885
20# 152*6 0.424
20# 152*6 28.28
20# 152*8 0.311
Q345B 152*8 18.844
20# 152*8 35
20# 152*8 44.303
20# 152*8 46.76
20# 152*8 47
20# 152*8 69.781
20# 152*8 4.752
20# 152*8 25.792
20# 159*10 1.35
20# 159*10 29.063
20# 159*10 70.515
20# 159*10 79.848
Q345B 159*10 120.805
20# 159*10 3.194
Q345B 159*12 23.447
20# 159*12 2.28
20# 159*14 0.646
45# 159*14 2.154
20# 159*14 23.526
45# 159*16 2.304
45# 159*16 19.406
20# 159*18 9.898
20# 159*20 5.258
20# 159*22 21.37
45# 159*22 23.66
Q345B 159*4.5 0.138
20# 159*4.5 0.426
20# 159*4.5 0.541
20# 159*4.5 1.218
20# 159*4.5 2.893
20# 159*4.5 17.988
20# 159*4.5 31.23
20# 159*4.5 48.265
20# 159*4.5 24支
20# 159*4.5 10.398
20#定尺 159*4.5 21.567
20#定尺 159*4.5 12.7
Q345B 159*5 0.16
20# 159*5 0.774
20# 159*5 2.724
20# 159*5 3.638
20# 159*5 6.148
20# 159*5 8.694
Q345B 159*5 26.289
20# 159*5 43.621
20# 159*5 58.642
20# 159*5.7 2.51
20# 159*6 0.124
20# 159*6 6.675
20# 159*6 26.921
20# 159*6 29.444
20# 159*6 34.98
Q345B 159*6 73.333
20# 159*6 29.848
20#定尺 159*6 43.926
20# 159*6 4.72
20# 159*7 0.373
20# 159*7 0.624
20# 159*7 1.526
Q345B 159*7 28.33
20# 159*7 30.622
20# 159*7 35.654
20# 159*7 38.696
Q345B 159*7 48.194
Q345B 159*7 49.281
20# 159*7 73.506
20# 159*7 30
20# 159*7 48.522
20#定尺 159*7 47.3
20# 159*8 23.87
20# 159*8 32.917
20# 159*8 44.324
20# 159*8 49.78
20# 159*8 58.453
20# 159*8 21.526
Q345B 168*10 0.318
20# 168*10 0.843
20# 168*10 1.801
Q345B 168*10 40
Q345B 168*14 0.594
Q345B 168*14 6.027
20# 168*14 9.944
20# 168*14 34.046
45# 168*14 19.554
45# 168*16 22.622
20# 168*16 19.546
45# 168*16 18.874
45# 168*20 1.552
45# 168*20 15.078
20# 168*38 5.658
20# 168*5 7.63
20# 168*5 75.133
20# 168*6 0.281
20# 168*6 15.357
20# 168*6 34.738
Q345B 168*6 55
20# 168*6 69.629
20# 168*6 82.449
20# 168*6 19.734
20#定尺 168*6 21.1
20# 168*7 10.5
20# 168*7 11.925
20# 168*7 18.445
20# 168*7 34.17
20# 168*7 51.12
20# 168*7 25.168
20# 168*8 0.354
Q345B 168*8 33.597
20# 168*8 76.283
20# 168*8 66.512
Q345B 180*10 0.626
Q345B 180*10 1.72
Q345B 180*10 12.359
20# 180*10 38.03
20# 180*10 38.26
20# 180*10 40.971
20# 180*10 4.974
20# 180*10 23.02
Q345B 180*12 3.321
20# 180*12 3.042
20# 180*12 40.866
20# 180*14 33.768
Q345B 180*14 35.618
20# 180*14 14.01
20# 180*14 11.218
45# 180*14 0.59
Q345B 180*16 3.04
20# 180*16 42.811
20# 180*16 24.5
20# 180*16 6.384
20# 180*18 34.976
20# 180*18 40.24
45# 180*18 3.18
20# 180*20 1.451
20# 180*20 20.776
45# 180*20 16.866
20# 180*22 18.822
20# 180*5 30.025
20# 180*5 9.622
Q345B 180*6 0.464
Q345B 180*6 1.088
20# 180*6 38.445
20# 180*6 67.137
20# 180*6 43.934
20# 180*8 0.813
Q345B 180*8 7.668
Q345B 180*8 21
20# 180*8 40.111
20# 180*8 48.652
20# 180*8 28.452
20# 180*8 34.904
Q345B 194*10 15.57
Q345B 194*10 40.784
20# 194*10 31.136
Q345B 194*12 23.502
20# 194*12 45.011
20# 194*12 35.094
Q345B 194*14 18.856
20# 194*14 33.849
20# 194*14 37.164
45# 194*14 15.516
45# 194*16 2.098
20# 194*16 35.49
20# 194*16 29.916
20# 194*18 0.824
Q345B 194*18 20.668 
20# 194*18 7.012
20# 194*18 1.358
Q345B 194*20 0.386 
20# 194*20 56.076
20# 194*6 0.708
20# 194*6 1
Q345B 194*6 2.88
20# 194*6 26.116
Q345B 194*8 2.362
20# 194*8 19.991
20# 20*3 0.196
20# 20*5 0.215
Q345B 203*10 22.988
Q345B 203*10 33.694
20# 203*10 34.301
20# 203*10 18.04
Q345B 203*12 8.496
20# 203*12 35.778
Q345B 203*12 45.39
20# 203*12 24.004
20# 203*14 35.698
Q345B 203*14 45.116
20# 203*14 21.33
20# 203*14 12.632
20# 203*16 28.546
20# 203*16 35.432
20# 203*18 31.984
20# 203*20 6.3
20# 203*20 12.214
20# 203*20 33.94
20# 203*6 0.651
Q345B 203*6 0.668
20# 203*6 0.703
Q345B 203*6 4.138
Q345B 203*8 18.083
20# 203*8 56.481
Q345B 203*8 57.786
20# 203*8 21.714
Q345B 219*10 0.356
20# 219*10 1.562
20# 219*10 2.483
20# 219*10 2.82
20# 219*10 3.381
20# 219*12 0.617
20# 219*12 2.177
Q345B 219*12 6.45
20# 219*12 30.243
20# 219*12 41.105
Q345B 219*12 53.656
20# 219*12 54.796
Q345B 219*12 81.89
20# 219*12 33.138
20#定尺 219*12 40.34
20# 219*12 72.32
Q345B 219*14 0.626
20# 219*14 0.735
20# 219*14 0.8
20# 219*14 13.033
20# 219*14 13.394
20# 219*14 57.317
20# 219*14 41.268
20# 219*14 6.318
20# 219*16 5.82
Q345B 219*16 17.305
20# 219*16 31.349
20# 219*16 32.026
20# 219*16 32.21
20#定尺 219*16 16.55
Q345B 219*18 32.672
20# 219*18 18.346
20# 219*20 33.108
Q345B 219*22 72.211
Q345B 219*25 30.846
Q345B 219*32 2.908 
Q345B 219*6 7.978
20# 219*6 29.766
20# 219*6 72.658
20# 219*6 105.602
20# 219*6 20.946
20# 219*6 1.744
20# 219*6 68.342
20#定尺 219*6 43.692
20#定尺 219*6 14.854
20# 219*6.5 1.32
20# 219*6.5 29.669
20# 219*6.5 45.568
20# 219*6.5 51.751
20# 219*6.5 15.52
20# 219*7 0.461
20# 219*7 9.992
Q345B 219*7 12.422
20# 219*7 30.259
20# 219*7 57.155
Q345B 219*7 145.846
20#定尺 219*7 32.656
20# 219*7 58.874
Q345B 219*8 0.442
Q345B 219*8 0.464
20# 219*8 1
20# 219*8 1.394
20# 219*8 7.758
20# 219*8 38.008
Q345B 219*8 39.008
20# 219*8 42.25
Q345B 219*8 63.16
20# 219*8 19.954
20#定尺 219*8 24.632
20# 219*8 57.368
20# 219*9 26.902
20# 232*12 1.62
20# 232*14 3.954
20# 232*14 2.624
Q345B 245*10 0.7
Q345B 245*10 1.075
20# 245*12 0.56
20# 245*12 0.841
20# 245*12 16.763
20# 245*12 44.203
Q345B 245*12 97.038
20# 245*12 16.098
Q345B 245*14 1.792
Q345B 245*14 2.002 
Q345B 245*14 2.426
20# 245*14 11.859
Q345B 245*14 15.583
20# 245*16 19.079
Q345B 245*16 19.984
20# 245*16 77.339
20# 245*16 80.171
20#定尺 245*16 5.534
Q345B 245*18 17.419
20# 245*18 53.124
Q345B 245*20 32.819
20# 245*20 46.906
Q345B 245*22 19.238
20# 245*22 50.761
Q345B 245*40 1.856 
20# 245*7 3.134
20# 245*7 8.104
Q345B 245*8 0.388
20# 245*8 2.034
20# 245*8 2.843
20# 245*8 14.063
Q345B 245*8 34.878
20# 245*8 51.618
20# 25*3 0.402
20# 25*4 0.38
20# 27*5 0.184
20# 27*6 1.504
Q345B 273*10 1.584
Q345B 273*10 3.572
20# 273*10 27.443
Q345B 273*10 29.284
20# 273*10 33.598
20# 273*10 37.381
20# 273*10 48.219
20# 273*10 48.469
20# 273*10 54.378
20# 273*10 54.555
20#定尺 273*10 33.528
20# 273*10 20.976
Q345B 273*12 2.541
20# 273*12 20.95
20# 273*12 25.671
20# 273*12 29.294
20# 273*12 31.093
20# 273*12 39.24
20# 273*12 4.742
20#定尺 273*12 52.414
20# 273*14 6.396
Q345B 273*14 9.582
20# 273*14 28.247
20# 273*14 42.028
20# 273*14 69.22
20#定尺 273*14 73.374
20# 273*14 53.778
Q345B 273*16 3.310 
Q345B 273*16 57.856
Q345B 273*18 18.424 
20# 273*18 40.532
Q345B 273*18 65.087
Q345B 273*20 1.664 
20# 273*20 40.57
Q345B 273*20 76.656
20# 273*25 7.596
16mn 273*28 7.826
16mn 273*30 4.528
16mn 273*50 4.736
20# 273*6.5 40
20# 273*6.5 56.145
20#定尺 273*6.5 0.964
16mn 273*60 12.05
20# 273*7 0.817
Q345B 273*7 1.966
20# 273*7 29.822
20# 273*7 62.352
20# 273*7 69.456
20# 273*7 1.56
20#定尺 273*7 27.342
20# 273*7 39.418
20# 273*8 7.646
20# 273*8 7.86
20# 273*8 27.867
20# 273*8 47.48
20# 273*8 56.072
20#定尺 273*8 47.022
20# 273*9 35.28
20# 273*9 40.774
20# 273*9 34.248
20# 28*2.5 0.116
20# 28*3 0.353
20# 28*4 1.066
20# 28*6 5.815
20# 299*10 17.382
20# 299*10 24.424
20# 299*10 35.48
20# 299*10 35.66
20# 299*10 8.228
20# 299*10 36.64
20# 299*10 35.24
Q345B 299*12 36.156
20# 299*14 1.649
Q345B 299*14 32.436
20# 299*14 55.311
20# 299*18 1.562
20# 299*18 15.875
Q345B 299*18 68.926
20# 299*20 19.056
Q345B 299*20 24.197
Q345B 299*22 39.632
20# 299*22 54.574
20# 299*25 46.773
20# 299*9 35.22
Q345B 32*3 0.098
20# 32*3 1.286
20# 32*3.5 0.744
20# 325*10 42.778
20# 325*10 48.186
Q345B 325*10 57.867
20# 325*10 71.466
20# 325*10 93.111
20# 325*10 104.46
20#定尺 325*10 17.782
20# 325*10 1.83
20# 325*12 60.653
Q345B 325*12 75.008
20# 325*14 44.951
Q345B 325*14 51.334
Q345B 325*16 38.717
20# 325*16 71.198
20# 325*16 4.494
20# 325*18 29.138
Q345B 325*18 75.065
20# 325*20 49.627
Q345B 325*20 54.054
20# 325*22 53.172
Q345B 325*22 69.978
Q345B 325*25 2.262 
Q345B 325*25 35
20# 325*25 44.094
20# 325*8 0.988
20# 325*8 1
20# 325*8 6.443
20# 325*8 28.76
20# 325*8 31.94
20# 325*8 36.18
20# 325*8.5 11.88
20# 325*8.5 26.364
20# 325*9 3.158
20# 325*9 28.054
20# 325*9 30
Q345B 34*3 11.467
Q345B 34*4 15.254
Q345B 351*10 0.988
Q345B 351*12 51.253
20# 351*12 23.488
20# 351*14 1.44
Q345B 351*14 2.704 
Q345B 351*14 23.799
20# 351*16 1.385
Q345B 351*16 35.455
Q345B 351*18 19.592 
Q345B 351*18 44.807
20# 351*18 12.536
20# 351*20 4.136
Q345B 351*20 28.986
20# 351*20 20.024
Q345B 351*22 35.815
Q345B 351*25 2.260 
Q345B 351*25 7.362
Q345B 351*25 30.092
16mn 351*25 1.98
20# 356*10 0.929
Q345B 356*10 19.184 
20# 356*12 1.202
Q345B 356*12 33.355
Q345B 356*14 13.896 
Q345B 356*14 59.372
20# 356*16 3.299
Q345B 356*16 6.731
20# 356*16 7.853
20# 356*16 18.396
20# 356*16 14.038
Q345B 356*18 37.655
Q345B 356*20 2.014 
Q345B 356*20 47.656
Q345B 356*22 61.772
20# 356*22 24.776
Q345B 356*25 37.569
16mn 356*25 38.734
16mn 356*30 1.742
16mn 356*55 14.544
16mn 356*60 3.618
20# 36*4 0.098
Q345B 377*12 11.776 
Q345B 377*14 43.455 
Q345B 377*16 7.162 
Q345B 377*18 37.662 
Q345B 377*20 30.077 
Q345B 377*22 32.062 
Q345B 377*25 9.272 
20# 377*25 23.97
45# 377*25 4.038
20# 38*2.5 0.454
Q345B 38*3 0.18
20# 38*3 0.234
Q345B 38*3.5 0.108
Q345B 38*5 3.746
Q345B 38*6 8.278
Q345B 402*14 23.077 
Q345B 402*16 21.375 
Q345B 402*18 4.080 
Q345B 402*20 9.537 
20# 402*22 4.734
Q345B 402*25 4.794 
20# 402*9 0.951
20# 406*12 2.542
Q345B 406*12 5.230 
Q345B 406*14 18.258 
20# 406*16 1
Q345B 406*18 14.860 
20# 406*18 4.176
20# 406*22 2.376
16mn 406*60 16.724
16mn 406*70 4.15
Q345B 406*9 7.058
Q345B 42*5 1.238
Q345B 42*5 7.641
Q345B 42*6 3.026
Q345B 42*6 6.095
Q345B 42*6 30.16
Q345B 426*12 18.443 
20# 426*18 2.069
Q345B 426*18 34.784 
Q345B 426*20 125.998
16mn 426*55 12.122
16mn 426*75 16.222
16mn 426*80 16.524
Q345B 45*5 0.265
Q345B 45*6 32.756
Q345B 450*10 3.997
Q345B 457*18 1.992
16mn 457*18 20.708
Q345B 457*25 1.909
Q345B 457*28 7.243
16mn 457*28 36.356
Q345B 48*5 4.914
20# 480*10 1.138
Q345B 480*22 4.694
16mn 480*22 106.794
16mn 480*28 51.078
Q345B 50*3.5 0.12
Q345B 50*4 0.329
Q345B 50*5 0.482
Q345B 50*6 1.628
Q345B 50*6 8.029
20# 508*9 0.977
Q345B 51*3 0.087
20# 51*3 0.638
Q345B 51*3.5 0.7
Q345B 51*4 0.753
Q345B 51*5 4.199
Q345B 51*6 6.33
Q345B 51*6 25.51
16mn 530*16 1.812
Q345B 530*18 2.084
16mn 530*22 51.978
16mn 530*25 66.754
16mn 530*28 76.448
20# 530*9 0.968
20# 57*3 0.156
20# 57*3.5 0.298
20# 57*3.5 0.4
20# 57*4 0.237
20# 57*4 31.394
Q345B 57*6 3.094
20# 60*3.5 6.412
20# 60*3.5 23.084
20# 60*4 0.342
20# 60*4 3
20# 60*4 28.344
20# 60*5 0.925
20# 60*5 13.504
20# 60*6 10.937
20# 60*6 27.602
20# 60*6 37.208
20# 60*6 48.706
20# 60*6 12.544
20#定尺 60*6 36.342
20# 610*9 1.536
20# 63.5*3 0.184
Q345B 63.5*3.5 0.114
Q345B 63.5*4 0.274
Q345B 63.5*6 4.416
Q345B 63.5*6 19.572
20# 70*3.5 0.102
Q345B 73*5 0.16
20# 73*5 2.5
20# 73*5 6.99
20# 73*5 24.654
20# 73*5 42.525
20# 73*5 20.358
20# 73*6 35.929
20# 73*6 20.204
20#定尺 73*6 38.08
20# 76*3.5 0.252
20# 76*3.5 3.974
20# 76*3.5 26.086
20# 76*3.5 15.25
20# 76*4 0.648
20# 76*4 5.876
20# 76*4 7.57
20# 76*4 32.866
20# 76*4 56.038
20# 76*4 14.174
20#定尺 76*4 26.778
20#定尺 76*4 18.74
Q345B 76*4.5 0.694
20# 76*4.5 0.828
20# 76*4.5 0.954
20# 76*4.5 13.992
20# 76*4.5 15.015
20# 76*4.5 24.966
20# 76*4.5 49.834
Q345B 76*4.5 160.139
20# 76*4.5 27.536
20#定尺 76*4.5 30.732
20# 76*5 1.096
20# 76*5 37.732
20# 76*5 39.126
20# 76*5 85.694
20#定尺 76*5 29.648
20# 76*5 44.78
20# 76*6 0.482
20# 76*6 3.29
20# 76*6 4.622
20# 76*6 5.018
20# 76*6 29.285
20# 76*6 44.431
20# 76*6 60.371
20# 76*6 69.94
20#定尺 76*6 30.796
20# 76*7 14.35
20# 76*7 75.775
20# 76*7 13.838
20# 76*8 24.921
20# 76*8 34.66
20# 76*8 47.376
20#定尺 76*8 30.532
20# 80*14 13.652
20# 80*16 5.41
20# 80*18 21.524
20# 80*20 15.726
20# 80*25 22.75
20# 83*14 24.652
20# 83*16 30.86
20# 83*18 14.342
20# 83*20 34.114
20# 83*22 31.812
20# 83*25 27.858
20# 89*10 18
20# 89*10 21.52
20# 89*10 46.08
20#定尺 89*10 5.214
20# 89*12 166.54
20# 89*14 24.898
20# 89*16 32.516
20# 89*16 40.064
20# 89*18 64.374
20# 89*20 33.592
20# 89*22 37.496
20# 89*25 36.266
20# 89*3.5 0.298
20# 89*4 16.703
20# 89*4 36.4
20# 89*4 69.441
20# 89*4 126.288
20# 89*4 32.402
20# 89*4 42.462
20#定尺 89*4 38.178
20# 89*4.5 0.754
Q345B 89*4.5 0.81
20# 89*4.5 0.97
20# 89*4.5 19.598
20# 89*4.5 62.297
20# 89*4.5 66.682
20# 89*4.5 85.647
20# 89*4.5 11.054
20#定尺 89*4.5 20
20#定尺 89*4.5 25.14
Q345B 89*5 0.126
Q345B 89*5 0.192
20# 89*5 30.186
20# 89*5 34.686
20# 89*5 44.646
20# 89*5 45.7
20# 89*5 52.59
20# 89*5 59.747
20# 89*5 65.703
20#定尺 89*5 50.436
20# 89*5.2 23.122
20# 89*5.5 5.91
20# 89*5.5 46.26
20# 89*5.5 56.395
20# 89*6 0.278
20# 89*6 6.514
20# 89*6 36.06
20# 89*6 37.56
20#定尺 89*6 31.766
20# 89*6 45.16
20# 89*7 25.274
20# 89*7 55.71
20# 89*7 69.5
20# 89*7 13.322
20# 89*8 0.977
20# 89*8 5.826
20# 89*8 27.32
20# 95*10 0.584
20# 95*10 1.672
Q345B 95*10 5.189
20# 95*10 23.694
20# 95*10 35.254
20# 95*10 2.532
20# 95*12 22.602
20# 95*14 25.578
20# 95*16 34.716
20# 95*18 46.302
20# 95*20 138.344
20# 95*22 83.108
20# 95*25 8.618
20# 95*28 29.462
20# 95*30 12.106
Q345B 95*5 0.14
20# 95*5 18.304
20# 95*5 38.446
20# 95*5 20.562
20# 95*5 32.326
Q345B 95*6 0.196
20# 95*6 17.781
20# 95*6 31.255
20# 95*6 80.23
20# 95*6 33.796
20# 95*8 0.43
20# 95*8 4.531
20# 95*8 16.477
20# 95*8 28.005
20# 95*8 34.819
Q345B 95*8 62.544
20#   0.831
20#   4.854
举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
上一个: 下一个:
更多>本企业其它产品
Z向钢造船钢板 船板Z向钢后置方向断面收缩率为Z25和Z35 EH40BCA1船板  EH40W船板  船板EH47 高强度船板EH36 高强度船板EH32 造船钢板牌号“E”一般造船钢板厚 度10-90毫米 造船钢板高强度船板牌号DH40 高强度船板牌号DH36厚 度13-100毫米 船板	鞍钢DH32厚度20-26-30-40