01.日标H型钢 H Section JIS
尺寸和截面特性 Dimensions and Sectional Properties
(1)JIS G3192:1994 JIS G3136:2008
主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!
主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!
苏州闽商道物资有限限公司 电话:0512-85553665手机:13218180257 地址:苏州工业园区东港钢材市场3-39号 |
|||||||
型号 | 理论 | 截面 尺寸 | 截面 | ||||
(宽度 | 重量 | Standard Sectional Dimension | 面积 | ||||
*高度) | Unit | (mm) | Sectional | ||||
Division | Weight | Area (cm²) | |||||
(depth x width) | (kg/m) | ||||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | |
100 x 100 | 16.9 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 |
125 x 125 | 23.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 |
150 x 75 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 |
150 x 100 | 20.7 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 |
150 x 150 | 31.1 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 |
200 x 100 | 17.8 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 |
20.9 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | |
200 x 150 | 29.9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 |
200 x 200 | 49.9 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 |
250 x 125 | 25.1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 |
29 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | |
250 x 175 | 43.6 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 |
250 x 250 | 71.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 |
300 x 150 | 32 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 |
36.7 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | |
300 x 200 | 55.8 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 |
300 x 300 | 93 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 |
350 x 175 | 41.2 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 |
49.4 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | |
350 x 250 | 78.1 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 |
350 x 350 | 135 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 |
400 x 200 | 56.1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 |
65.4 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | |
400 x 300 | 105 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 |
400 x 400 | 172 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 |
232 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | |
283 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | |
415 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | |
605 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | |
450 x 200 | 65.1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 |
74.9 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 |
苏州闽商道物资有限限公司
手机:13218180257
手机:13218180257
电话:0512-85553665
地址:苏州工业园区东港钢材市场3-39号