价钱时间是2021-6-3
==================
钢材线材6.5 Q195 九江 5500 2.1 木材库
钢材线材6.5-10 Q235 北台 电议 2.1 铁力库
钢材线材6-12 HPB300 北台 电议 2.1 铁力库
====================
钢板8/10 镔鑫 5400 2.05 佰隆库
8E/10E 镔鑫 5430 2.05 佰隆库
螺纹钢
12*9E 镔鑫 0 1.998 佰隆库
14*9E 镔鑫 4990 1.960 佰隆库
16*9E 镔鑫 4940 1.991 佰隆库
18*9E 镔鑫 4940 1.980 佰隆库
20*9E 镔鑫 4940 2.001 佰隆库
22*9E 镔鑫 4940 2.012 佰隆库
25*9E 镔鑫 4990 2.079 佰隆库
28*9E 镔鑫 5000 2.000 佰隆库
32*9E 镔鑫 5000 1.988 佰隆库
螺纹钢
16*12E 镔鑫 4940 2.654 佰隆库
18*12E 镔鑫 4950 2.640 佰隆库
20*12E 镔鑫 4950 2.668 佰隆库
22*12E 镔鑫 0 2.682 佰隆库
25*12E 镔鑫 5000 2.772 佰隆库
28*12E 镔鑫 5010 2.666 佰隆库
32*12E 镔鑫 5010 2.650 佰隆库
28*9E 镔鑫 4970 2.000 杭州德清港/免吊
32*9E 镔鑫 5000 1.988 杭州德清港/免吊
螺纹钢
12*9E 旋力 5040 1.998 宝钢6号库
14*9E 旋力 4970 1.993 宝钢6号库
16*9E 旋力 4920 1.991 宝钢6号库
18*9E 旋力 4920 1.980 宝钢6号库
20*9E 旋力 4920 2.001 宝钢6号库
22*9E 旋力 在途 1.985 宝钢6号库
25*9E 旋力 4990 1.975 宝钢6号库
=====================